

| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 24+3 | 14+1.3 | 18+1.5 |

| Hp : | 606 |
| Mp : | 208 |
| Atk : | 47-57 |
| Armor : | 2 |
| Movespeed : | 300 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 23+2.2 | 18+1.6 | 16+1.9 |

| Hp : | 587 |
| Mp : | 208 |
| Atk : | 56-60 |
| Armor : | 4.6 |
| Movespeed : | 310 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 23+3.8 | 15+2 | 15+1.6 |

| Hp : | 587 |
| Mp : | 195 |
| Atk : | 55-57 |
| Armor : | 3.1 |
| Movespeed : | 300 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 22+2.5 | 12+1.4 | 16+1.8 |

| Hp : | 568 |
| Mp : | 208 |
| Atk : | 46-56 |
| Armor : | 2.7 |
| Movespeed : | 300 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20+2.65 | 15+1.75 | 17+1.8 |

| Hp : | 530 |
| Mp : | 221 |
| Atk : | 51-61 |
| Armor : | 4.1 |
| Movespeed : | 305 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 23+2.9 | 16+1.95 | 14+1.25 |

| Hp : | 587 |
| Mp : | 182 |
| Atk : | 52-59 |
| Armor : | 3.3 |
| Movespeed : | 300 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 23+2.7 | 21+2 | 14+1.3 |

| Hp : | 587 |
| Mp : | 182 |
| Atk : | 54-56 |
| Armor : | 2 |
| Movespeed : | 295 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 24+3 | 9+0.9 | 14+1.6 |

| Hp : | 606 |
| Mp : | 182 |
| Atk : | 61-67 |
| Armor : | 0.3 |
| Movespeed : | 285 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 24+2.3 | 14+1.5 | 23+1.6 |

| Hp : | 606 |
| Mp : | 299 |
| Atk : | 47-57 |
| Armor : | 3 |
| Movespeed : | 310 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25+3.3 | 15+2 | 17+1.8 |

| Hp : | 663 |
| Mp : | 221 |
| Atk : | 79-87 |
| Armor : | 1.1 |
| Movespeed : | 300 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17+1.9 | 14+1.6 | 23+1.7 |

| Hp : | 473 |
| Mp : | 299 |
| Atk : | 43-52 |
| Armor : | 0 |
| Movespeed : | 295 |
| Atk Range : | 575 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25+1.8 | 11+1.2 | 25+1.8 |

| Hp : | 625 |
| Mp : | 325 |
| Atk : | 49-58 |
| Armor : | 1.54 |
| Movespeed : | 295 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 24+2.7 | 23+2.3 | 17+1.3 |

| Hp : | 606 |
| Mp : | 221 |
| Atk : | 55-57 |
| Armor : | 1.9 |
| Movespeed : | 315 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 19+2.8 | 19+2.2 | 15+1.7 |

| Hp : | 511 |
| Mp : | 195 |
| Atk : | 46-52 |
| Armor : | 3.7 |
| Movespeed : | 290 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 21+2.4 | 21+2.4 | 18+1.5 |

| Hp : | 549 |
| Mp : | 234 |
| Atk : | 42-51 |
| Armor : | 1.9 |
| Movespeed : | 300 |
| Atk Range : | 400 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 22+2.2 | 17+1.8 | 14+2.8 |

| Hp : | 568 |
| Mp : | 182 |
| Atk : | 52-62 |
| Armor : | 3.4 |
| Movespeed : | 295 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17+2.9 | 12+1.3 | 13+1.8 |

| Hp : | 568 |
| Mp : | 234 |
| Atk : | 48-58 |
| Armor : | 0 |
| Movespeed : | 285 |
| Atk Range : | 500 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 23+2.3 | 23+2.1 | 18+1.7 |

| Hp : | 587 |
| Mp : | 234 |
| Atk : | 50-54 |
| Armor : | 3.2 |
| Movespeed : | 305 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 26+2.6 | 18+1.7 | 20+2.2 |

| Hp : | 644 |
| Mp : | 260 |
| Atk : | 57-61 |
| Armor : | 2.52 |
| Movespeed : | 310 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25+2.1 | 16+1.3 | 21+2.4 |

| Hp : | 625 |
| Mp : | 273 |
| Atk : | 51-55 |
| Armor : | 0.24 |
| Movespeed : | 290 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 21+2.9 | 17+1.5 | 18+2.4 |

| Hp : | 549 |
| Mp : | 234 |
| Atk : | 46-56 |
| Armor : | 4 |
| Movespeed : | 305 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20+1.2 | 22+2.8 | 15+1.8 |

| Hp : | 511 |
| Mp : | 195 |
| Atk : | 49-53 |
| Armor : | 2.08 |
| Movespeed : | 315 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 16+1.7 | 21+2.9 | 15+2.6 |

| Hp : | 454 |
| Mp : | 195 |
| Atk : | 36-42 |
| Armor : | 2 |
| Movespeed : | 290 |
| Atk Range : | 550 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20+1.9 | 20+2.85 | 14+1.4 |

| Hp : | 530 |
| Mp : | 182 |
| Atk : | 44-48 |
| Armor : | 3.9 |
| Movespeed : | 305 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17+2.1 | 24+2.7 | 13+1.4 |

| Hp : | 473 |
| Mp : | 169 |
| Atk : | 46-50 |
| Armor : | 3.4 |
| Movespeed : | 315 |
| Atk Range : | 550 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 15+1.9 | 22+2.8 | 16+1.85 |

| Hp : | 435 |
| Mp : | 208 |
| Atk : | 48-54 |
| Armor : | 3.1 |
| Movespeed : | 330 |
| Atk Range : | 330 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 19+2 | 24+3 | 17+1.5 |

| Hp : | 511 |
| Mp : | 221 |
| Atk : | 32-41 |
| Armor : | 0.7 |
| Movespeed : | 285 |
| Atk Range : | 350 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 21+2.3 | 21+2.75 | 18+1.95 |

| Hp : | 549 |
| Mp : | 234 |
| Atk : | 44-46 |
| Armor : | 6 |
| Movespeed : | 320 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 18+1.7 | 23+4.2 | 21+2 |

| Hp : | 492 |
| Mp : | 273 |
| Atk : | 45-67 |
| Armor : | 3.3 |
| Movespeed : | 290 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17+1.85 | 20+2.75 | 17+1.65 |

| Hp : | 473 |
| Mp : | 221 |
| Atk : | 38-49 |
| Armor : | 1.9 |
| Movespeed : | 300 |
| Atk Range : | 600 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17+2 | 34+2.9 | 14+1.3 |

| Hp : | 473 |
| Mp : | 182 |
| Atk : | 48-52 |
| Armor : | 5.7 |
| Movespeed : | 300 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17+2.2 | 21+2.75 | 13+1 |

| Hp : | 473 |
| Mp : | 169 |
| Atk : | 38-56 |
| Armor : | 2 |
| Movespeed : | 300 |
| Atk Range : | 500 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 18+1.8 | 24+2.8 | 23+2.1 |

| Hp : | 492 |
| Mp : | 299 |
| Atk : | 41-51 |
| Armor : | 4.36 |
| Movespeed : | 315 |
| Atk Range : | 375 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17+1.9 | 26+1.9 | 15+1.4 |

| Hp : | 473 |
| Mp : | 195 |
| Atk : | 40-51 |
| Armor : | 0.1 |
| Movespeed : | 300 |
| Atk Range : | 625 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 18+2.1 | 23+2.7 | 20+2 |

| Hp : | 492 |
| Mp : | 260 |
| Atk : | 53-59 |
| Armor : | 4.3 |
| Movespeed : | 305 |
| Atk Range : | 140 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 23+2.9 | 18+2.1 | 16+1.5 |

| Hp : | 587 |
| Mp : | 208 |
| Atk : | 45-49 |
| Armor : | 5.52 |
| Movespeed : | 310 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 18+2.6 | 27+2.8 | 15+1.75 |

| Hp : | 492 |
| Mp : | 195 |
| Atk : | 39-53 |
| Armor : | 3.1 |
| Movespeed : | 295 |
| Atk Range : | 400 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17+1.8 | 21+3 | 19+1.4 |

| Hp : | 473 |
| Mp : | 208 |
| Atk : | 45-59 |
| Armor : | 6 |
| Movespeed : | 315 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 19+2 | 22+1.8 | 20+1.8 |

| Hp : | 549 |
| Mp : | 260 |
| Atk : | 52-56 |
| Armor : | 1.08 |
| Movespeed : | 310 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 16+1.7 | 16+1.6 | 21+2.9 |

| Hp : | 454 |
| Mp : | 273 |
| Atk : | 38-44 |
| Armor : | 1.3 |
| Movespeed : | 280 |
| Atk Range : | 600 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 16+1.0 | 19+1.8 | 16+2.8 |

| Hp : | 454 |
| Mp : | 208 |
| Atk : | 47-57 |
| Armor : | 1.7 |
| Movespeed : | 310 |
| Atk Range : | 550 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 15+1.7 | 22+1.7 | 25+2.4 |

| Hp : | 435 |
| Mp : | 235 |
| Atk : | 47-58 |
| Armor : | 2.1 |
| Movespeed : | 295 |
| Atk Range : | 550 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20+1.5 | 15+2.1 | 21+2.8 |

| Hp : | 530 |
| Mp : | 273 |
| Atk : | 43-53 |
| Armor : | 1.1 |
| Movespeed : | 300 |
| Atk Range : | 600 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 14+1.8 | 15+1.6 | 22+2.8 |

| Hp : | 416 |
| Mp : | 286 |
| Atk : | 38-54 |
| Armor : | 1.1 |
| Movespeed : | 315 |
| Atk Range : | 600 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 19+2.3 | 11+1.2 | 20+2.7 |

| Hp : | 511 |
| Mp : | 260 |
| Atk : | 41-49 |
| Armor : | 2.1 |
| Movespeed : | 295 |
| Atk Range : | 350 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 19+1.8 | 18+1.9 | 21+2.9 |

| Hp : | 473 |
| Mp : | 273 |
| Atk : | 45-59 |
| Armor : | 3.1 |
| Movespeed : | 295 |
| Atk Range : | 600 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17+2.2 | 16+2.1 | 27+2.5 |

| Hp : | 473 |
| Mp : | 273 |
| Atk : | 43-57 |
| Armor : | 1.3 |
| Movespeed : | 300 |
| Atk Range : | 600 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 18+1.5 | 16+1.5 | 27+3.2 |

| Hp : | 492 |
| Mp : | 247 |
| Atk : | 37-55 |
| Armor : | 1.3 |
| Movespeed : | 295 |
| Atk Range : | 635 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 19+1.5 | 22+1.8 | 23+2.6 |

| Hp : | 473 |
| Mp : | 299 |
| Atk : | 45-55 |
| Armor : | 5.1 |
| Movespeed : | 295 |
| Atk Range : | 480 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 15+2.5 | 17+1.4 | 22+2.6 |

| Hp : | 435 |
| Mp : | 286 |
| Atk : | 44-56 |
| Armor : | 1.4 |
| Movespeed : | 295 |
| Atk Range : | 600 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 19+1.9 | 15+1.4 | 22+2.5 |

| Hp : | 511 |
| Mp : | 286 |
| Atk : | 49-56 |
| Armor : | 1 |
| Movespeed : | 300 |
| Atk Range : | 600 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 23+3.2 | 14+1.55 | 17+2.4 |

| Hp : | 587 |
| Mp : | 221 |
| Atk : | 58-64 |
| Armor : | 4 |
| Movespeed : | 295 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17+2 | 14+1.3 | 22+2.9 |

| Hp : | 473 |
| Mp : | 286 |
| Atk : | 29-31 |
| Armor : | 7 |
| Movespeed : | 270 |
| Atk Range : | 700 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 24+2.3 | 10+1.2 | 28+2.8 |

| Hp : | 606 |
| Mp : | 364 |
| Atk : | 46-54 |
| Armor : | 2.4 |
| Movespeed : | 290 |
| Atk Range : | 400 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17+2 | 13+1.2 | 27+2.2 |

| Hp : | 473 |
| Mp : | 351 |
| Atk : | 49-55 |
| Armor : | 3.9 |
| Movespeed : | 305 |
| Atk Range : | 500 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 19+1.6 | 16+1.6 | 21+3 |

| Hp : | 511 |
| Mp : | 273 |
| Atk : | 47-57 |
| Armor : | 1.3 |
| Movespeed : | 285 |
| Atk Range : | 500 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 19+1.5 | 14+1.6 | 27+2.4 |

| Hp : | 511 |
| Mp : | 351 |
| Atk : | 44-54 |
| Armor : | 1 |
| Movespeed : | 290 |
| Atk Range : | 600 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 19+1.5 | 18+0.8 | 27+3.2 |

| Hp : | 511 |
| Mp : | 312 |
| Atk : | 36-46 |
| Armor : | 0.52 |
| Movespeed : | 315 |
| Atk Range : | 600 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 18+1.9 | 15+1.7 | 23+2.9 |

| Hp : | 492 |
| Mp : | 299 |
| Atk : | 45-51 |
| Armor : | 2 |
| Movespeed : | 305 |
| Atk Range : | 620 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25+2.5 | 20+2.2 | 18+1.6 |

| Hp : | 625 |
| Mp : | 182 |
| Atk : | 49-53 |
| Armor : | 1.8 |
| Movespeed : | 290 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20+2.9 | 14+2.1 | 16+1.2 |

| Hp : | 549 |
| Mp : | 208 |
| Atk : | 49-79 |
| Armor : | 4 |
| Movespeed : | 325 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 26+3.2 | 11+0.9 | 13+2.1 |

| Hp : | 644 |
| Mp : | 208 |
| Atk : | 53-69 |
| Armor : | 1 |
| Movespeed : | 290 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25+2.4 | 18+1.9 | 15+1.75 |

| Hp : | 625 |
| Mp : | 195 |
| Atk : | 57-67 |
| Armor : | 1.6 |
| Movespeed : | 315 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 23+2.7 | 17+1.5 | 21+2 |

| Hp : | 587 |
| Mp : | 273 |
| Atk : | 55-65 |
| Armor : | 2.4 |
| Movespeed : | 310 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 22+2.75 | 16+1.9 | 17+1.55 |

| Hp : | 568 |
| Mp : | 195 |
| Atk : | 53-57 |
| Armor : | 2.3 |
| Movespeed : | 305 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 23+2.8 | 18+2.25 | 16+1.6 |

| Hp : | 587 |
| Mp : | 208 |
| Atk : | 57-61 |
| Armor : | 5.6 |
| Movespeed : | 295 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25+2.6 | 12+1.3 | 17+2.6 |

| Hp : | 625 |
| Mp : | 221 |
| Atk : | 62-68 |
| Armor : | 3.68 |
| Movespeed : | 305 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25+3.2 | 14+1.5 | 14+1.5 |

| Hp : | 625 |
| Mp : | 182 |
| Atk : | 52-58 |
| Armor : | 2 |
| Movespeed : | 285 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 22+2.9 | 18+1.7 | 13+1.6 |

| Hp : | 568 |
| Mp : | 169 |
| Atk : | 54-56 |
| Armor : | 3.6 |
| Movespeed : | 300 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 21+2.8 | 17+2.4 | 15+1.5 |

| Hp : | 549 |
| Mp : | 195 |
| Atk : | 51-59 |
| Armor : | 5.4 |
| Movespeed : | 300 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 22+2.1 | 10+0.8 | 27+2.0 |

| Hp : | 625 |
| Mp : | 351 |
| Atk : | 57-65 |
| Armor : | 3.4 |
| Movespeed : | 310 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 22+3 | 15+1.5 | 16+1.7 |

| Hp : | 568 |
| Mp : | 208 |
| Atk : | 47-56 |
| Armor : | 3.1 |
| Movespeed : | 310 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 21+2.75 | 15+2.5 | 17+1.65 |

| Hp : | 549 |
| Mp : | 221 |
| Atk : | 49-61 |
| Armor : | 4.1 |
| Movespeed : | 315 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 29+2.4 | 17+1.7 | 15+1.8 |

| Hp : | 701 |
| Mp : | 182 |
| Atk : | 56-66 |
| Armor : | 5.4 |
| Movespeed : | 290 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 18+2.6 | 19+2.1 | 16+1.8 |

| Hp : | 492 |
| Mp : | 208 |
| Atk : | 43-59 |
| Armor : | 2.7 |
| Movespeed : | 300 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 23+2 | 24+3 | 18+1.7 |

| Hp : | 587 |
| Mp : | 234 |
| Atk : | 53-59 |
| Armor : | 3.4 |
| Movespeed : | 305 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 15+1.6 | 22+3 | 16+1.55 |

| Hp : | 435 |
| Mp : | 208 |
| Atk : | 37-43 |
| Armor : | 2.1 |
| Movespeed : | 300 |
| Atk Range : | 600 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17+2.5 | 18+2.2 | 18+2 |

| Hp : | 473 |
| Mp : | 234 |
| Atk : | 44-50 |
| Armor : | 2.4 |
| Movespeed : | 295 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 18+2 | 19+2.2 | 18+2.1 |

| Hp : | 492 |
| Mp : | 234 |
| Atk : | 49-53 |
| Armor : | 3.7 |
| Movespeed : | 300 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 15+1.5 | 14+2.5 | 15+1.8 |

| Hp : | 435 |
| Mp : | 195 |
| Atk : | 50-60 |
| Armor : | 1 |
| Movespeed : | 290 |
| Atk Range : | 425 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20+1.85 | 23+3.15 | 13+1 |

| Hp : | 473 |
| Mp : | 169 |
| Atk : | 46-48 |
| Armor : | 4.3 |
| Movespeed : | 310 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 15+2 | 20+2.9 | 18+2 |

| Hp : | 435 |
| Mp : | 234 |
| Atk : | 35-41 |
| Armor : | 1.9 |
| Movespeed : | 305 |
| Atk Range : | 500 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 15+1.9 | 22+3.2 | 19+1.75 |

| Hp : | 435 |
| Mp : | 195 |
| Atk : | 48-54 |
| Armor : | 7.1 |
| Movespeed : | 315 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 19+2 | 23+2.2 | 16+1.9 |

| Hp : | 511 |
| Mp : | 208 |
| Atk : | 46-50 |
| Armor : | 3.3 |
| Movespeed : | 295 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 18+1.85 | 22+2.6 | 15+1.75 |

| Hp : | 492 |
| Mp : | 195 |
| Atk : | 46-48 |
| Armor : | 3.1 |
| Movespeed : | 290 |
| Atk Range : | 450 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20+1.9 | 21+2.5 | 15+1.8 |

| Hp : | 473 |
| Mp : | 195 |
| Atk : | 44-46 |
| Armor : | 2 |
| Movespeed : | 285 |
| Atk Range : | 575 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 23+1.6 | 23+1.9 | 20+1.6 |

| Hp : | 587 |
| Mp : | 206 |
| Atk : | 39-45 |
| Armor : | 5.3 |
| Movespeed : | 305 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 21+1.7 | 22+2 | 19+1.8 |

| Hp : | 549 |
| Mp : | 247 |
| Atk : | 45-47 |
| Armor : | 2.1 |
| Movespeed : | 295 |
| Atk Range : | 475 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 21+1.8 | 21+1.5 | 16+1.9 |

| Hp : | 549 |
| Mp : | 208 |
| Atk : | 54-62 |
| Armor : | 1.1 |
| Movespeed : | 305 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 23+1.6 | 21+2.65 | 15+1.5 |

| Hp : | 473 |
| Mp : | 195 |
| Atk : | 58-64 |
| Armor : | 4 |
| Movespeed : | 300 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 14+165 | 20+2.5 | 19+1.85 |

| Hp : | 416 |
| Mp : | 247 |
| Atk : | 44-50 |
| Armor : | 1.9 |
| Movespeed : | 290 |
| Atk Range : | 600 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 24+1.9 | 15+1.8 | 24+2.1 |

| Hp : | 606 |
| Mp : | 312 |
| Atk : | 40-50 |
| Armor : | 0 |
| Movespeed : | 295 |
| Atk Range : | 625 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 22+2.1 | 22+2.1 | 22+2.1 |

| Hp : | 492 |
| Mp : | 234 |
| Atk : | 51-57 |
| Armor : | 3.6 |
| Movespeed : | 315 |
| Atk Range : | 400 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 22+2.3 | 12+1.2 | 29+2.7 |

| Hp : | 568 |
| Mp : | 377 |
| Atk : | 60-66 |
| Armor : | 5.7 |
| Movespeed : | 300 |
| Atk Range : | 128 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 19+2.2 | 14+1.4 | 20+3 |

| Hp : | 511 |
| Mp : | 260 |
| Atk : | 44-56 |
| Armor : | 0.96 |
| Movespeed : | 280 |
| Atk Range : | 600 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 16+1.7 | 15+1.5 | 22+3 |

| Hp : | 454 |
| Mp : | 286 |
| Atk : | 42-48 |
| Armor : | 1.1 |
| Movespeed : | 290 |
| Atk Range : | 600 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17+2.1 | 14+1 | 20+3.4 |

| Hp : | 473 |
| Mp : | 260 |
| Atk : | 42-48 |
| Armor : | 4 |
| Movespeed : | 300 |
| Atk Range : | 500 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 18+1.55 | 15+2 | 18+3.25 |

| Hp : | 492 |
| Mp : | 234 |
| Atk : | 42-51 |
| Armor : | 1.1 |
| Movespeed : | 315 |
| Atk Range : | 550 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 16+2 | 15+1.7 | 22+2.5 |

| Hp : | 454 |
| Mp : | 286 |
| Atk : | 44-48 |
| Armor : | 1.1 |
| Movespeed : | 290 |
| Atk Range : | 550 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17+1.2 | 16+1 | 26+4 |

| Hp : | 473 |
| Mp : | 338 |
| Atk : | 45-56 |
| Armor : | 1.3 |
| Movespeed : | 320 |
| Atk Range : | 600 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 19+1.85 | 24+2 | 26+3.3 |

| Hp : | 511 |
| Mp : | 338 |
| Atk : | 49-64 |
| Armor : | 4.1 |
| Movespeed : | 315 |
| Atk Range : | 450 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 16+1.7 | 18+2 | 24+2.5 |

| Hp : | 454 |
| Mp : | 247 |
| Atk : | 50-58 |
| Armor : | 1.6 |
| Movespeed : | 300 |
| Atk Range : | 550 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 18+2.5 | 10+1 | 24+2.7 |

| Hp : | 492 |
| Mp : | 312 |
| Atk : | 46-56 |
| Armor : | 2.4 |
| Movespeed : | 295 |
| Atk Range : | 600 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17+1.9 | 18+2.2 | 23+2.7 |

| Hp : | 473 |
| Mp : | 299 |
| Atk : | 53-57 |
| Armor : | 3 |
| Movespeed : | 295 |
| Atk Range : | 500 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 23+2.4 | 15+1.5 | 24+2.5 |

| Hp : | 587 |
| Mp : | 312 |
| Atk : | 48-52 |
| Armor : | 1.1 |
| Movespeed : | 290 |
| Atk Range : | 375 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 16+1.85 | 21+1.7 | 27+3.4 |

| Hp : | 454 |
| Mp : | 351 |
| Atk : | 41-59 |
| Armor : | 2 |
| Movespeed : | 305 |
| Atk Range : | 500 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 19+1.7 | 20+1.9 | 22+2.5 |

| Hp : | 511 |
| Mp : | 286 |
| Atk : | 35-41 |
| Armor : | 1.9 |
| Movespeed : | 280 |
| Atk Range : | 600 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 22+2.4 | 11+1.3 | 27+2.5 |

| Hp : | 473 |
| Mp : | 247 |
| Atk : | 45-55 |
| Armor : | 0.5 |
| Movespeed : | 295 |
| Atk Range : | 600 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 16+1.5 | 23+1.7 | 26+3 |

| Hp : | 454 |
| Mp : | 338 |
| Atk : | 45-49 |
| Armor : | 3.3 |
| Movespeed : | 315 |
| Atk Range : | 600 |



| Str | Agi | Int |
![]() |
![]() |
![]() |
| 16+1.8 | 13+1.4 | 24+2.9 |

| Hp : | 454 |
| Mp : | 247 |
| Atk : | 51-61 |
| Armor : | 0.9 |
